|
Detail produk:
|
| Bahan:: | Kain tatami + lem + kawanan | Technics:: | Kreasi flock + tatami |
|---|---|---|---|
| Ukuran:: | Penawaran yang disesuaikan | warna:: | 7 warna |
| Fitur:: | Bisa dicuci, Tearproof, High-elastic, Biasanya efeknya | Ukuran PET:: | 42 * 62, mm, 38 * 54mm |
| Menyoroti: | Besi pada label transfer,label kemeja perpindahan panas |
||
Kualitas tinggi 3D versin Heatable heat transfer Flocking label / flocking
Tambalan
Transfer panas yang dapat dicuci Label berkelompok
Rincian | |
| Barang | Patch Applique & bordir |
| Desain | OEM & ODM disambut |
| Warna | Banyak warna yang tersedia |
| Ukuran | Banyak ukuran tersedia |
| Bahan | Terasa, kepar, katun dan kain sutera |
| Pilihan Perbatasan | Merrow, heat cut, laser heat cut, potong ultrasonik |
| Melipat | Potongan lurus, potong mati, lipatan ujung, lipatan tengah, lipatan ulir, lipatan Manhattan |
| Backing | No-anyaman polos, perekat tekanan panas, pita perekat ganda, PVC keras, setrika, stiker perekat dengan kertas lilin, keran perekat, pelapis kertas hitam / putih, dll. |
| Cara khusus | 3D cubic stuffing, laser hollow-out, loop, melintasi cairan, eyelet, benang metalik, finish & starching |
| Mengetik | Label tenunan Taffeta, label Damask, label kain, label satin, label kain semi-damask |
| Info Perdagangan | |
| MOQ | 100pcs |
| Syarat pembayaran | Paypal, T / T, Escrow, West Union, MoneyGram |
| Waktu Timbal | 3-5 hari untuk sampel, 5-7 hari untuk pemesanan |
| pengiriman | Layanan door to door melalui DHL, FedEx, UPS, dll |
| Paket | Tas OPP di dalam, paket atau karton ekspor di luar Sesuai pesanan Anda |
| Desain Kustom Gratis | Menawarkan layanan desain khusus satu-ke-satu tanpa biaya tambahan |
Tips hangat:
Semua informasi di situs web hanya untuk referensi Anda, terutama harga.
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk disscuss detials.
Terima kasih atas pengertian Anda.
Produk kami menunjukkan:


Pemeriksaan QC profesional untuk memastikan produk akan digunakan dengan aman dan stabil.
Pengaturan Aplikasi yang Direkomendasikan:
Temp: 150'c-155'C
Tekanan: 0.5pa (4-5kgs)
Waktu Tinggal: Wajah 12 ~ 14 detik.
Pelling: Cool Peel
Pengaturan aplikasi yang direkomendasikan bervariasi dengan jenis mesin pemanas, perpindahan panas dan kain yang sedang diterapkan, Parameter ini didasarkan pada pengujian internal T & K.
Pelanggan harus selalu menguji secara penuh berdering kain sebelum masuk ke produksi.
Catatan: Jangan gunakan setrika / setrika uap saat menerapkan perpindahan panas.
Produk T & K:
Mengapa chosse kita?

Kontak Person: kiyila
Tel: 13412215413
Faks: 86--769-89776544